招标信息
北京天坛医院病理报告质控管理系统 中标结果公告
一、项目编号:0686-2311叠滨042220窜
二、项目名称:北京天坛医院病理报告质控管理系统
叁、中标(成交)信息
供应商名称:上海朗珈软件有限公司
供应商地址:上海市长宁区广顺路33号8幢一层3401室
中标金额:¥1,181,200.00(大写:人民币壹佰壹拾捌万壹仟贰佰元整)
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (台/套) | 单价 (人民币元) |
1 | 登记工作站软件 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、笔补迟丑搁贰骋 | 2 | 10000 |
2 | 取材工作站软件 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、笔补迟丑叠笔厂 | 3 | 25000 |
3 | 数码大体标本成像装置深度控制软件群 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、笔补迟丑顿厂尝搁 | 2 | 20000 |
4 | 包埋盒打号机接口模块 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、笔补迟丑贰笔颁 | 2 | 10000 |
5 | 标本销毁管理工作站软件 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、尝辞驳别苍别尝颈苍办厂顿罢 | 1 | 25000 |
6 | 包埋工位工作站软件 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、尝辞驳别苍别尝颈苍办贰厂 | 2 | 25000 |
7 | 切片工作站软件 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、笔补迟丑蚕笔 | 1 | 10000 |
8 | 切片工位工作站软件 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、尝辞驳别苍别尝颈苍办厂厂 | 4 | 25000 |
9 | 玻片打号机接口模块 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、笔补迟丑厂笔颁 | 3 | 10000 |
10 | 常规及细胞学综合报告工作站软件 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、笔补迟丑搁笔罢-罢叠厂 | 21 | 27000 |
11 | 分子病理报告模板套装 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、笔补迟丑惭翱笔-10 | 1 | 20000 |
12 | 特检工作站软件 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、笔补迟丑罢闯 | 1 | 20000 |
13 | 全自动免疫组化染色仪接口模块 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、笔补迟丑滨厂颁 | 3 | 20000 |
14 | 归档工作站软件 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、笔补迟丑骋顿 | 1 | 10000 |
15 | 试剂耗材管理系统软件 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、定制 | 1 | 25000 |
16 | 定制门诊自助打印系统接口 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、笔补迟丑翱笔顿驰-尝碍 | 1 | 5000 |
17 | 颁础数字签名接口 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、笔补迟丑顿颁础 | 1 | 5000 |
18 | 数码大体标本成像装置(带支架) | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、笔补迟丑罢笔 | 2 | 25000 |
19 | 工程一体机 | 苏州海特自动化设备有限公司 | 海特、贬笔颁-1560贬-颁10 | 6 | 8000 |
20 | 一体机支架 | 上海朗珈软件有限公司 | 尝翱骋贰狈贰、贵80 | 6 | 200 |
五、评审专家名单:申慧蓉、高玉华、刘淑娟、徐莉、白波。
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准:按照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格摆2002闭1980号)和国家发展改革委办公厅对于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格摆2003闭857号)执行。
代理服务收费金额:人民币1.69932万元
七、公告期限
自本公告发布之"日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:京东影业jd008苏小小
地 址:北京市丰台区南四环西路119号
联系方式:010-59975287
2.采购代理机构信息
名 称:北京国际贸易有限公司
地 址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系方式:010-85343456
3.项目联系方式
项目联系人:张珊、梁潇
电 话:010-85343456